How to count in Gungu (Lugungu), a Northeast Bantu language spoken mainly in the Buliisa District in the Western Region of Uganda.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 0 | bi̱nkahansyo, noono, nooti̱, zi̱i̱ro | |
| 1 | gi̱mwei̱ | kyakubanza |
| 2 | ibiri | ki̱mwei̱ kya kabiri |
| 3 | isatu | ki̱mwei̱ kya kasatu |
| 4 | inei | ki̱mwei̱ kya kanei |
| 5 | itaanu | ki̱mwei̱ kya kataanu |
| 6 | mukaaga | ki̱mwei̱ kya mukaaga |
| 7 | musanju | ki̱mwei̱ kya musanju |
| 8 | munaanei | ki̱mwei̱ kya munaanei |
| 9 | mwenda | ki̱mwei̱ kya mwenda |
| 10 | i̱ku̱mi̱ | ki̱mwei̱ kyei̱ku̱mi̱ |
| 11 | i̱ku̱mi̱ na gi̱mwei̱ | |
| 12 | i̱ku̱mi̱ na ibiri | |
| 13 | i̱ku̱mi̱ na isatu | |
| 14 | i̱ku̱mi̱ na inei | |
| 15 | i̱ku̱mi̱ na itaanu | |
| 16 | i̱ku̱mi̱ na mukaaga | |
| 17 | i̱ku̱mi̱ na musanju | |
| 18 | i̱ku̱mi̱ na munaanei | |
| 19 | i̱ku̱mi̱ na mwenda | |
| 20 | maku̱mi̱ gabiri | |
| 11 | maku̱mi̱ gabiri na gi̱mwei̱ | |
| 22 | maku̱mi̱ gabiri na ibiri | |
| 23 | maku̱mi̱ gabiri na isatu | |
| 24 | maku̱mi̱ gabiri na inei | |
| 25 | maku̱mi̱ gabiri na itaanu | |
| 26 | maku̱mi̱ gabiri na mukaaga | |
| 27 | maku̱mi̱ gabiri na musanju | |
| 28 | maku̱mi̱ gabiri na munaanei | |
| 29 | maku̱mi̱ gabiri na mwenda | |
| 30 | maku̱mi̱ gasatu | |
| 40 | maku̱mi̱ ganei | |
| 50 | maku̱mi̱ gataanu | |
| 60 | nkaaga | |
| 70 | nsanju | |
| 80 | kinaanei | |
| 90 | kyenda | |
| 100 | ki̱ku̱mi̱ | |
| 1,000 | ru̱ku̱mi̱ | |
| 10,000 | mutwaru | |
| 100,000 | mitwaru i̱ku̱mi̱ | |
| 1,000,000 | kakeikuru, mi̱lyoni̱ | |
| 1,000,000,000 | katabarwa |
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about numbers in Gungu
https://www.webonary.org/lugungu
https://lingweb.eva.mpg.de/channumerals/Gungu.htm
Information about Gungu | Numbers
Baba, Basaa, Bemba, Bena, Benga, Central Teke, Chichewa, Chokwe, Comorian, Duala, Ewondo, Fang, Gungu, Gusii, Gwere, Herero, Ibinda, Kabwa, Kamba, Kanyok, Kikuyu, Kimbundu, Kinyarwanda, Kirundi, Kogo, Kongo, Kunda, Kwangali, Lingala, Lomwe, Lozi, Luba-Katanga (Kiluba), Luchazi, Luganda, Luvale, Makhuwa, Maore, Mbunda, Mwani, Ndebele (Northern), Ndebele (Southern), Ndonga, Ngoni, Njebi, Nkore, Nyole, Nyungwe, Oshiwambo, Punu, Sengele, Shona, Soga, Sotho (Northern), Sotho (Southern), Suba, Swahili, Swati, Taita, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Umbundu, Venda, Xhosa, Yao, Zigula, Zinza, Zulu
Alphabetical index | Language family index
[top]

You can support this site by Buying Me A Coffee, via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways.
If you find all the adverts annoying, there is now an Ad-free version of Omniglot which you can access for a small monthly or annual donation.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]