How to count in Soga (luSoga), a Bantu language spoken in the Busoga region of southern Uganda.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal |
|---|---|
| 0 | ziiro |
| 1 | ndala |
| 2 | ibiri, ibili |
| 3 | isatu |
| 4 | inha, ina |
| 5 | itaanu |
| 6 | mukaaga |
| 7 | musanvu |
| 8 | munaana |
| 9 | mwenda |
| 10 | ikumi |
| 11 | ikumi na ndala |
| 12 | ikumi n'ibiri * |
| 13 | ikumi n'isatu |
| 14 | ikumi n'inha, ikumi n'ina |
| 15 | ikumi n'itaanu |
| 16 | ikumi na mukaaga |
| 17 | ikumi na musanvu |
| 18 | ikumi na munaana |
| 19 | ikumi na mwenda |
| 20 | (makumi) abiri, abili |
| 21 | abiri na ndala |
| 22 | abiri n'ibiri |
| 23 | abiri n'isatu |
| 24 | abiri n'inha, abiri n'ina |
| 25 | abiri n'itaanu |
| 26 | abiri na mukaaga |
| 27 | abiri na musanvu |
| 28 | abiri na munaana |
| 29 | abiri na mwenda |
| 30 | asatu |
| 31 | asatu na ndala |
| 40 | anha, ana |
| 41 | anha na ndala |
| 50 | ataanho, ataanu |
| 60 | nkaaga |
| 70 | nsanvu |
| 80 | kinaanha, kinaana |
| 90 | kyenda |
| 100 | kikumi, (ki-bi) |
| 200 | (bikumi) bibiri |
| 300 | bisatu |
| 400 | bina |
| 500 | bitaanu |
| 600 | lukaaga |
| 700 | lusanvu |
| 800 | lunaana |
| 900 | lwenda |
| 999 | lwenda na kyenda na mwenda |
| 1,000 | lukumi, (lu-n) |
| 2,000 | nkumi ibiri |
| 3,000 | nkumi isatu |
| 4,000 | nkumi ina |
| 5,000 | nkumi itaanu |
| 6,000 | kakaaga |
| 7,000 | kasanvu |
| 8,000 | kanaanha, kanaana |
| 9,000 | kenda |
| 10,000 | mutwaalo, omutwalo, (mu-mi) |
| 20,000 | mitwalto eibiri |
*Note: na is shortened to n' before a vowel
Source: Lusoga Language Manual
Contributed by Wolfgang Kuhl
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Soga | Numbers | Tower of Babel
Baba, Basaa, Bemba, Bena, Benga, Central Teke, Chichewa, Chokwe, Comorian, Duala, Ewondo, Fang, Gungu, Gusii, Gwere, Herero, Ibinda, Kabwa, Kamba, Kanyok, Kikuyu, Kimbundu, Kinyarwanda, Kirundi, Kogo, Kongo, Kunda, Kwangali, Lingala, Lomwe, Lozi, Luba-Katanga (Kiluba), Luchazi, Luganda, Luvale, Makhuwa, Maore, Mbunda, Mwani, Ndebele (Northern), Ndebele (Southern), Ndonga, Ngoni, Njebi, Nkore, Nyole, Nyungwe, Oshiwambo, Punu, Sengele, Shona, Soga, Sotho (Northern), Sotho (Southern), Suba, Swahili, Swati, Taita, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Umbundu, Venda, Xhosa, Yao, Zigula, Zinza, Zulu
Alphabetical index | Language family index
[top]

You can support this site by Buying Me A Coffee, via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways.
If you find all the adverts annoying, there is now an Ad-free version of Omniglot which you can access for a small monthly or annual donation.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]