
Useful foreign phrases |
Individual languages |
Numbers |
Colours |
Kinship |
Idioms |
Tongue twisters |
Proverbs
There are two sets of numbers in Japanese: the native Japanese system and the Sino-Japanese system. The Sino-Japanese numbers are used in combination with counter words (助数詞 josūshi), when counting things, actions and events. When counting people there are different forms of the native numbers from 1-10, and there are also different forms of these numbers for dates. The native numbers when not counting specific things.
The Western (Arabic) numerals are generally used in horizontal texts, while the Kanji numerals are used in vertical texts.
| Numeral | Sino-Japanese | Native Japanese | Ordinal |
|---|---|---|---|
| 0 | 零 (rei) 〇 (zero) 〇 (nuru) |
零番目 (reibanme) 〇番目 (zerobanme) 〇番目 (nurubanme) |
|
| 1 | 一 (ichi) | 一つ (hitotsu) | 一つ目 (hitotsume) 一番目 (ichibanme) |
| 2 | 二 (ni) | 二つ (futatsu) | 二つ目 (futatsume) 二番目 (nibanme) |
| 3 | 三 (san) | 三つ (mittsu) | 三番目 (sanbanme) 三つ目 (mittsume) |
| 4 | 四 (shi/yon) | 四つ (yottsu) | 四番目 (yonbanme) 四つ目 (yottsume) |
| 5 | 五 (go) | 五つ (itsutsu) | 五番目 (gobanme) 五つ目 (itsutsume) |
| 6 | 六 (roku) | 六つ (muttsu) | 六番目 (rokubanme) 六つ目 (muttsume) |
| 7 | 七 (shichi) | 七つ (nanatsu) | 七番目 (nanabanme) 七つ目 (nanatsume) |
| 8 | 八 (hachi) | 八つ (yattsu) | 八番目 (hachibanme) 八つ目 (yattsume) |
| 9 | 九 (kyū/ku) | 九つ (kokonotsu) | 九番目 (kyūbanme) 九つ目 (kokonotsume) |
| 10 | 十 (jū) | 十 (tō) | 十番目 (jūbanme) |
| 11 | 十一 (jū ichi) | 十一番目 (jū ichi banme) | |
| 12 | 十二 (jū ni) | 十二番目 (jū ni banme) | |
| 13 | 十三 (jū san | 十三番目 (jū san banme) | |
| 14 | 十四 (jū yon) | 十四番目 (jū yon banme) | |
| 15 | 十五 (jū go) | 十五番目 (jū go banme) | |
| 16 | 十六 (jū roku | 十六番目 (jū roku banme) | |
| 17 | 十七 (jū nana) | 十七番目 (jū nana banme) | |
| 18 | 十八 (jū hachi) | 十八番目 (jū hachi banme) | |
| 19 | 十九 (jū kyū | 十九番目 (jū kyū banme) | |
| 20 | 二十 (ni-jū) | 廿 (hatachi) | 二十番目 (ni-jū banme) |
| 30 | 三十 (san-jū) | 卅 (misoji) | 三十番目 (san-jū banme) |
| 40 | 四十 (yon-jū) | 四十 (yosoji) | 四十番目 (yon-jū banme) |
| 50 | 五十 (go-jū) | 五十 (isoji) | 五十番目 (go-jū banme) |
| 60 | 六十 (roku-jū) | 六十 (musoji) | 六十番目 (roku-jū banme) |
| 70 | 七十 (nana-jū) | 七十 (nanasoji) | 七十番目 (nana-jū banme) |
| 80 | 八十 (hachi-jū) | 八十 (yasoji) | 八十番目 (hachi-jū banme) |
| 90 | 九十 (kyū-jū) | 九十 (kokonosoji) | 九十番目 (kyū-jū banme) |
| 100 | 百 (hyaku) | 百 (momo) | 百番目 (hyaku banme) |
| 200 | 二百 (ni-hyaku) | 二百 (futao) | 二百番目 (nihyaku banme) |
| 300 | 三百 (san-byaku) | 三百 (mio) | 三百番目 (san-byaku banme) |
| 400 | 四百 (shi-hyaku) | 四百 (yō) | 四百番目 (shi-hyaku banme) |
| 500 | 五百 (go-hyaku) | 五百 (io) | 五百番目 (go-hyaku banme) |
| 600 | 六百 (roppyaku) | 六百 (muo) | 六百番目 (roppyaku banme) |
| 700 | 七百 (nana-hyaku) | 七百 (nanao) | 七百番目 (shichi-hyaku banme) |
| 800 | 八百 (happyaku) | 八百 (yao) | 八百番目 (happyaku banme) |
| 900 | 九百 (kyū-hyaku) | 九百 (kokonō) | 九百番目 (ku-hyaku banme) |
| 1,000 | 千 (sen) | 千 (chi) | 千番目 (sen banme) |
| 2,000 | 二千 (ni-sen) | 二千 (futachi) | 二千番目 (ni-sen banme) |
| 3,000 | 三千 (san-zen) | 三千 (michi) | 三千番目 (san-zen banme) |
| 4,000 | 四千 (shi-sen) | 四千 (yochi) | 四千番目 (shi-sen banme) |
| 5,000 | 五千 (go-sen) | 五千 (ichi) | 五千番目 (go-sen banme) |
| 6,000 | 六千 (roku-sen) | 六千 (muchi) | 六千番目 (roku-sen banme) |
| 7,000 | 七千 (nana-sen) | 七千 (nanachi) | 七千番目 (shichi-sen banme) |
| 8,000 | 八千 (hassen) | 八千 (yachi) | 八千番目 (hasssen banme) |
| 9,000 | 九千 (kyū-sen) | 九千 (kokonochi) | 九千番目 (ku-sen banme) |
| 10,000 | 万/萬 (man) | 万/萬 (yorozu) | 萬番目 (man banme) |
| 20,000 | 二万 (ni-man) | 二万 (futayorozu) | 二万番目 (ni-man banme) |
| 30,000 | 三万 (san-man) | 三万 (miyorozu) | 三万番目 (san-man banme) |
| 40,000 | 四万 (yon-man) | 四万 (yoyorozu) | 四万番目 (shi-man banme) |
| 50,000 | 五万 (go-man) | 五万 (iyorozu) | 五万番目 (go-man banme) |
| 60,000 | 六万 (roku-man) | 六万 (muyorozu) | 六万番目 (roku-man banme) |
| 70,000 | 七万 (nana-man) | 七万 (nanayorozu) | 七万番目 (shichi-man banme) |
| 80,000 | 八万 (hachi-man) | 八万 (yayorozu) | 八万番目 (hachi-man banme) |
| 90,000 | 九万 (kyū-man) | 九万 (kokonoyorozu) | 九万番目 (ku-man banme) |
| 100,000 | 十万 (jū-man) | 十万 (tōyorozu) | 十万番目 (jū-man banme) |
| 1 million | 百万 (hyaku-man) | 百万番目 (hyaku-man banme) | |
| 10 million | 千万 (sen-man) | 千万番目 (sen-man banme) | |
| 100 million | 億 (oku) | 億番目 (oku banme) | |
| 1 trillion | 兆 (chō) | 兆番目 (chō banme) |
| 壱 [壹] | 弐 [貳] | 参 [參] | 四 [肆] | 五 [伍] | 六 [陸] | 七 [柒] | 八 [捌] | 九 [玖] | 拾 | 百 [佰] | 千 [仟] | 万/萬 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
The first row of the table shows the 大字 (daiji) numerals. Those in [] are no longer commonly used.
Corrections provided by 森口和葵 (Kazuki Moriguchi)
If you spot any mistakes, and/or can provide recordings of these numbers, please contact me.
Information about Japanese numbers
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_numerals
http://japanese.about.com/od/japanesevocabulary/a/numbers.htm
http://sp.cis.iwate-u.ac.jp/sp/lessonj/doc/numbers.html
http://nihongoichiban.com/japanese-grammar-numbers/
http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/number/japanese.html
http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/number/ancient_japanese.html
Information about Japanese counter words (助数詞 josūshi)
http://nihongoichiban.com/2011/03/28/list-of-japanese-classificators/
How to write Japanese numerals
http://howtowriteinjapanese.blogspot.com/2009/09/how-to-write-numbers-in-japanese.html
Written Japanese | Hiragana | Katakana | Kanji | Rōmaji | Japanese language | Useful Japanese phrases | Japanese numbers | Japanese colours | Tower of Babel in Japanese | Japanese learning materials | Japanese-related links |