
Useful foreign phrases |
Numbers |
Colours |
Kinship |
Idioms |
Tongue twisters |
Proverbs |
Other multilingual pages
How to count from zero to a million in Tagalog.
Two different sets of numbers are used in Tagalog: a set of native Tagalog numbers (originally from Malay), and a set of numbers from Spanish. The Tagalog numbers are used for counting objects, things, people and money, as well as with weights, while the Spanish numbers are used for telling the time and occasionally when counting money. Many people use a mixture of the two systems.
| Cardinal numbers | Ordinal numbers | |||
|---|---|---|---|---|
| Tagalog | Spanish | |||
| 0 | wala / sero | sero | ||
| 1 | isa | uno | ika-isa | |
| 2 | dalawa | dos | ikalawa | |
| 3 | tatlo | tres | ikatlo | |
| 4 | apat | kwatro | ika-apat | |
| 5 | lima | sinko | ikalima | |
| 6 | anim | sais | ika-anim | |
| 7 | pito | syete | ikapito | |
| 8 | walo | otso | ikawalo | |
| 9 | siyam | nuwebe | ikasiyam | |
| 10 | sampu | diyes | ikasampu | |
| 11 | labing-isa | onse | ikalabing-isa | |
| 12 | labing-dalawa | dose | ikalabindalawa | |
| 13 | labing-tatlo | trese | ikalabintatlo | |
| 14 | labing-apat | katorse | ikalabing apat | |
| 15 | labing-lima | kinse | ikalabing lima | |
| 16 | labing-anim | disi-sais | ikalabing anim | |
| 17 | labing-pito | disi-siyete | ikalabimpito | |
| 18 | labing-walo | disi-otso | ikalabing walo | |
| 19 | labing-siyam | disi-nuwebe | ikalabing siyan | |
| 20 | dalawampu | beynte | ikadalawampu | |
| 21 | dalawampu't isa | beynte | ||
| 22 | dalawampu't dalawa | beyntedos | ||
| 23 | dalawampu't tatlo | beyntetres | ||
| 24 | dalawampu't apat | beyntekwatro | ||
| 25 | dalawampu't lima | beyntesinko | ||
| 26 | dalawampu't anim | beyntesais | ||
| 27 | dalawampu't pito | beyntesyete | ||
| 28 | dalawampu't walo | beynteotso | ||
| 29 | dalawampu't siyam | beyntenuwebe | ||
| 30 | tatlumpu | trenta | ||
| 40 | apat-na-pu | kwarenta | ||
| 50 | limampu | singkwenta | ||
| 60 | anim-na-pu | seisenta | ||
| 70 | pitumpu | setenta | ||
| 80 | walumpu | otsenta | ||
| 90 | siyam-na-pu | nobenta | ||
| 100 | isang daan | siyento | ||
| 115 | isang daan, labing-lima | |||
| 145 | isang daan, apat-na-pu't lima | |||
| 200 | dalawang daan | dos siyentos | ||
| 300 | tatlong daan | tres siyentos | ||
| 400 | apat-na-daan | kwatro siyentos | ||
| 500 | limang daan | kinyentos | ||
| 600 | anim-na-raan | sais siyentos | ||
| 700 | pitong daan | syete siyentos | ||
| 800 | walong daan | otso siyentos | ||
| 900 | siyam-na-raan | nuwebe siyentos | ||
| 1,000 | isang libo | mil | ||
| 10,000 | sampung libo | dies mil | ||
| 1 million | isang milyon | milyon | ||
Tagalog numbers provided by Peter Julian Amascual Cayton
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings of these numbers, please contact me.
Information about counting in Tagalog
http://mylanguages.org/tagalog_numbers.php
http://www.byki.com/lists/tagalog/Numbers-0-to-50.html
http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/number/tagalog.html
http://wiki.langwiki.info/Tagalog:Numbers
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Homepage99/useful_tagalog_phrases3.htm
Information about Tagalog | Tagalog phrases | Numbers in Tagalog | Tower of Babel in Tagalog | Tagalog learning materials