Information about counting in Old Church Slavonic (словѣньскъ), the original literary language of the Slavs and the liturgical language of the Easter Orthodox Church.
Key to abbreviations: m = masculine, f = feminine, n = neuter
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal | Ordinal |
|---|---|---|
| 1 (а҃) | ѥдинъ (jedinŭ) - m ѥдьна (jedĭna) - f ѥдьно (jedĭno) - n |
прьвъ (prĭvŭ) |
| 2 (в҃) | дъва (dŭva) - m дъвѣ (dŭvě) - f/n |
въторъ (vŭtorŭ) |
| 3 (г҃) | три (trĭ) - m трьѥ (trĭje) - f/n |
трети (treti) |
| 4 (д҃) | четꙑри (četyri) - m четꙑре (četyre) - f/n |
четврьтъ (četvrĭtŭ) |
| 5 (е҃) | пѧть (pętĭ) | пѧтъ (pętŭ) |
| 6 (ѕ҃) | шесть (šestĭ) | шестъ (šestŭ) |
| 7 (з҃) | седмь (sedmĭ) | седмъ (sedmŭ) |
| 8 (и҃) | осмь (osmĭ) | осмъ (osmŭ) |
| 9 (ѳ҃) | девѧть (devętĭ) | девѧтъ (devętŭ) |
| 10 (і҃) | десѧть (desętĭ) | десѧтъ (desętŭ) |
| 11 (аі҃) | ѥдинъ на десѧте (jedinŭ na desęte) | |
| 12 (ві҃) | дъва на десѧте (dŭva na desęte) | |
| 13 (гі҃) | трьѥ на десѧте (trĭje na desęte) | |
| 14 (ді҃) | четꙑре на десѧте (četyre na desęte) | |
| 15 (еі҃) | пѧть на десѧте (pętĭ na desęte) | |
| 16 (ѕі҃) | шесть на десѧте (šestĭ na desęte) | |
| 17 (зі҃) | седмь на десѧте (sedmĭ na desęte) | |
| 18 (иі҃) | осмь на десѧте (osmĭ na desęte) | |
| 19 (ѳі҃) | девѧть на десѧте (devętĭ na desęte) | |
| 20 (к҃) | дъва десѧти (dŭva desęti) | |
| 21 (ка҃) | дъва десѧти и ѥдинъ (dŭva desęti i jedĭnŭ) | |
| 22 (кв҃) | дъва десѧти и дъва (dŭva desęti i dŭva) | |
| 23 (кг҃) | дъва десѧти и трьѥ (dŭva desęti i trĭje) | |
| 24 (кд҃) | дъва десѧти и четꙑре (dŭva desęti i četyre) | |
| 25 (ке҃) | дъва десѧти и пѧть (dŭva desęti i pętĭ) | |
| 26 (кѕ҃) | дъва десѧти и шесть (dŭva desęti i šestĭ) | |
| 27 (кз҃) | дъва десѧти и седмь (dŭva desęti i sedmĭ) | |
| 28 (ки҃) | дъва десѧти и осмь (dŭva desęti i osmĭ) | |
| 29 (кѳ҃) | дъва десѧти и девѧть (dŭva desęti i devętĭ) | |
| 30 (л҃) | триѥ десѧте (trije desęte) | |
| 40 (м҃) | четꙑре десѧте (četyre desęte) | |
| 50 (н҃) | пѧть десѧтъ (pętĭ desętŭ) | |
| 60 (ѯ҃) | шесть десѧтъ (šestĭ desętŭ) | |
| 70 (о҃) | седмь десѧтъ (sedmĭ desętŭ) | |
| 80 (п҃) | осмь десѧтъ (osmĭ desętŭ) | |
| 90 (ч҃) | девѧть десѧтъ (devętĭ desętŭ) | |
| 100 (р҃) | съто (sŭto) | |
| 200 (с҃) | дъвѣ сътѣ (dŭvě sŭtě) | |
| 300 (т҃) | три съта (tri sŭta) | |
| 400 (ѹ҃) | четꙑре сътa (četyre sŭta) | |
| 500 (ф҃) | пѧть сътъ (pętĭ sŭtŭ) | |
| 600 (х҃) | шесть сътъ (šestĭ sŭtŭ) | |
| 700 (ѱ҃) | седмь сътъ (sedmĭ sŭtŭ) | |
| 800 (ѡ҃) | осмь сътъ (osmĭ sŭtŭ) | |
| 900 (ц҃) | девѧть сътъ (devętĭ sŭtŭ) | |
| 1 000 (҂а҃) | тꙑсѫщи (tysǫšti), тꙑсѧщи (tysęšti) | |
| 2 000 (҂в҃) | дъвѣ тꙑсѫщи (dŭvě tysǫšti) | |
| 3 000 (҂г҃) | три тꙑсѫщѧ (tri tysǫštę) | |
| 4 000 (҂д҃) | четꙑри тꙑсѫщѧ (četyri tysǫštę) | |
| 5 000 (҂е҃) | пѧть тꙑсѫщь (pętĭ tysǫštĭ) | |
| 6 000 (҂ѕ҃) | шесть тꙑсѫщь (šestĭ tysǫštĭ) | |
| 7 000 (҂з҃) | седмь тꙑсѫщь (sedmĭ tysǫštĭ) | |
| 8 000 (҂и҃) | осмь тꙑсѫщь (osmĭ tysǫštĭ) | |
| 9 000 (҂ѳ҃) | девѧть тꙑсѫщь (devętĭ tysǫštĭ) | |
| 10 000 (а⃝ ) | тьма (tĭma) | |
| 100 000 (а҈ ) | лег҄ионъ (legionŭ) | |
| 1 million (а҈ ) | леодръ (leodrŭ) | |
| 10 million (а꙰ ) | вранъ (vranŭ) | |
| 100 million (а꙱ ) | клада (klada) | |
| 1 billion (а꙲ ) | тьма тьмъ (tĭma tĭmŭ) |
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about counting in Old Church Slavonic
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Old_Church_Slavonic_numerals
https://www.familysearch.org/wiki/en/img_auth.php/6/66/Old_Church_Slavonic_Numbers%2C_Dates%2C_and_Months_by_Matthew_Bialawa.pdf
http://www.sv-luka.org/church_slavonic_numbers.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Church_Slavonic_grammar#Numerals
http://prevodnik.gorazd.org/old-church-slavonic-numerals-converter-kb
https://www.languagesandnumbers.com/how-to-count-in-old-church-slavonic/en/chu/
Old Church Slavonic fonts
https://sci.ponomar.net/fonts.html
http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_CyrOCS.html
Information about Old Church Slavonic | Numbers | Tower of Babel | Learning materials
Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Czech, Kashubian, Macedonian, Old Church Slavonic, Polish, Proto-Slavic, Russian, Rusyn (Carpathian), Serbian, Silesian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower), Sorbian (Upper), Ukrainian
Alphabetical index | Language family index
[top]

You can support this site by Buying Me A Coffee, via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways.
If you find all the adverts annoying, there is now an Ad-free version of Omniglot which you can access for a small monthly or annual donation.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]