How to count in Upper Sorbian (Hornjoserbšćina), a West Slavic language spoken in Saxony and Brandenburg in the northeast of Germany.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Cardinal numbers | Ordinal numbers | |
|---|---|---|
| 1 | jedyn (m) jedna (f) jedne (n) | prěni |
| 2 | dwaj (m) dwě (f/n) | druhi |
| 3 | třo (m) tři (f/n) | třeći |
| 4 | štyrjo (m) štyri (f/n) | stwórty |
| 5 | pjećo (m) pjeć (f/n) | pjaty |
| 6 | šesćo (m) šesć (f/n) | šesty |
| 7 | sedmjo (m) sydom / sedm (f/n) | sedmy |
| 8 | wosmjo (m) wósom / wosm (f/n) | wosmy |
| 9 | dźewjećo (m) dźewjeć (f/n) | dźewjaty |
| 10 | dźesaćo (m) dźesać (f/n) | dźesaty |
| 11 | jědenaćo (m) jědenaće (f/n) | jědnaty |
| 12 | dwanaćo (m) dwanaće (f/n) | dwanaty |
| 13 | třinaćo (m) třinaće (f/n) | třinaty |
| 14 | štyrnaćo (m) štyrnaće (f/n) | štyrnaty |
| 15 | pjatnaćo (m) pjatnaće (f/n) | pjatnaty |
| 16 | šěsnaćo (m) šěsnaće (f/n) | šěsnaty |
| 17 | sydomnaćo (m) sydomnaće (f/n) | sydomnaty |
| 18 | wósmnaćo (m) wósmnaće (f/n) | wósmnaty |
| 19 | dźewjetnaćo (m) dźewjetnače (f/n) | dźewjatnaty |
| 20 | dwacećo (m) dwaceći (f/n) | dwacety |
| 21 | jedyn-a-dwacećo (m) jedyn-a-dwaceći (f/n) |
jedyn-a-dwacety |
| 22 | dwaj-a-dwacećo (m) dwaj-a-dwaceći (f/n) |
dwaj-a-dwacety |
| 23 | tři-a-dwacećo (m) tři-a-dwaceći (f/n) |
tři-a-dwacety |
| 24 | štyrjo-a-dwacećo (m) štyri-a-dwaceći (f/n) (f/n) |
stwórty |
| 25 | pjećo-a-dwacećo (m) pjeć-a-dwaceći (f/n) |
pjaty |
| 26 | šesćo-a-dwacećo (m) šesć-a-dwaceći (f/n) |
šesty |
| 27 | sedmjo-a-dwacećo (m) sydom-a-dwaceći (f/n) |
sedmy |
| 28 | wosmjo-a-dwacećo (m) wósom-a-dwaceći (f/n) |
wosmy |
| 29 | dźewjećo-a-dwacećo (m) dźewjeć-a-dwaceći (f/n) |
dźewjaty |
| 30 | třicećo (m) třiceći (f/n) | třicety |
| 31 | jedyn-a-třicećo (m) jedyn-a-třiceći (f/n) |
jedyn-a-třicety |
| 40 | štyrcećo (m) štytrceći (f/n) | štytcety |
| 50 | pjećdźesaćo (m) pjećdźesat (f/n) | pjećdźesaty |
| 60 | šěsćdźesaćo (m) šěsćdźesat (f/n) | šěsdźesaty |
| 70 | sedmdźesaćo (m) sedmdźesat (f/n) | sydmdźesaty |
| 80 | wósmdźesaćo (m) wósmdźesat (f/n) | wósmdźesaty |
| 90 | dźewjedźesaćo (m) dźewjedźesat (f/n) | dźewjećdźesaty |
| 100 | sto (m) stoty (f/n) | |
| 200 | dwě sće (m) dwustoty (f/n) | |
| 300 | tři sta (m) třistoty (f/n) | |
| 400 | štyri sta (m) štyristoty (f/n) | |
| 500 | pjeć stow (m) pjećistoty (f/n) | |
| 600 | šěsć stow (m) šesćistoty (f/n) | |
| 700 | sydom stow | |
| 800 | wósom stow | |
| 900 | dźewjeć stow | |
| 1000 | tysac (m) tysacty (f/n) | |
| 2000 | dwaj tysacaj | |
| 3000 | tři tysacy | |
| 5000 | pjeć tysac | |
| 10000 | dźesać tysac | |
| 100000 | sto tysac |
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about counting in Upper Sorbian
https://en.wiktionary.org/wiki/jedyn#Upper_Sorbian
http://serbscina.w.interia.pl/iso/numer.htm
https://www.languagesandnumbers.com/how-to-count-in-upper-sorbian/en/hsb/<
Information about Sorbian | Phrases (Upper Sorbian) | Phrases (Lower Sorbian) | Numbers (Upper Sorbian) | Numbers (Lower Sorbian) | Tower of Babel | Learning materials
Belarusian, Bulgarian, Croatian, Czech, Kashubian, Macedonian, Old Church Slavonic, Polish, Proto-Slavic, Russian, Rusyn (Carpathian), Serbian, Silesian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower), Sorbian (Upper), Ukrainian
Alphabetical index | Language family index
[top]
Why not share this page:
Learn languages for free on Duolingo

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]