How to count in Kituba (Munukutuba), a Kikongo-based creole spoken in the Republic of the Congo and the Democratic Republic of the Congo.
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
| Numeral | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| 1 | mósì | yà ntétè |
| 2 | zóólè | yà zóólè |
| 3 | tátù | yà tátù |
| 4 | yíyà | yà yíyà |
| 5 | táánù | yà táánù |
| 6 | sàmbánù | yà sàmbánù |
| 7 | nsàmbwáádì | yà nsàmbwáádì |
| 8 | náánà | yà náánà |
| 9 | yívwà | yà yívwà |
| 10 | kúúmì | yà kúúmì |
| 11 | kúúmì nà mósì | yà kúúmì nà mósì |
| 12 | kúúmì nà zóólè | yà kúúmì nà zóólè |
| 13 | kúúmì nà tátù | yà kúúmì nà tátù |
| 14 | kúúmì nà yíyà | yà kúúmì nà yíyà |
| 15 | kúúmì nà táánù | yà kúúmì nà táánù |
| 16 | kúúmì nà sàmbánù | yà kúúmì nà táánù |
| 17 | kúúmì nà nsàmbwáádì | yà kúúmì nà nsàmbwáádì |
| 18 | kúúmì nà náánà | yà kúúmì nà náánà |
| 19 | kúúmì nà yívwà | yà kúúmì nà yívwà |
| 20 | màkúúmì zóólè | yà màkúúmì zóólè |
| 21 | màkúúmì zóólè nà mósì | |
| 22 | màkúúmì zóólè nà zóólè | |
| 23 | màkúúmì zóólè nà tátù | |
| 24 | màkúúmì zóólè nà yíyà | |
| 25 | màkúúmì zóólè nà táánù | |
| 26 | màkúúmì zóólè nà sàmbánù | |
| 27 | màkúúmì zóólè nà nsàmbwáádì | |
| 28 | màkúúmì zóólè nà náánà | |
| 29 | màkúúmì zóólè nà yívwà | |
| 30 | màkúúmì tátù | |
| 40 | màkúúmì yíyà | |
| 50 | màkúúmì táánù | |
| 60 | màkúúmì sàmbánù | |
| 70 | màkúúmì nsàmbwáádì | |
| 80 | màkúúmì náánà | |
| 90 | màkúúmì yívwà | |
| 100 | nkámà [hundred] nkámà mósì [one hundred] |
|
| 200 | nkámà zóólè | |
| 300 | nkámà tátù | |
| 400 | nkámà yíyà | |
| 500 | nkámà táánù | |
| 600 | nkámà sàmbánù | |
| 700 | nkámà nsàmbwáádì | |
| 800 | nkámà náánà | |
| 900 | nkámà yívwà | |
| 1,000 | fúúndà [thousand] fúúndà mósì [one thousand] |
|
| 2,000 | fúúndà zóólè | |
| 3,000 | fúúndà tátù | |
| 4,000 | fúúndà yíyà | |
| 5,000 | fúúndà táánù | |
| 6,000 | fúúndà sàmbánù | |
| 7,000 | fúúndà nsàmbwáádì | |
| 8,000 | fúúndà náánà | |
| 9,000 | fúúndà yívwà | |
| 1 million | kìfúkù [million] kìfúkù mósì [one million] |
|
| 2 million | kìfúkù zóólè | |
| 3 million | kìfúkù tátù | |
| 4 million | kìfúkù yíyà | |
| 5 million | kìfúkù táánù | |
| 6 million | kìfúkù sàmbánù | |
| 7 million | kìfúkù nsàmbwáádì | |
| 8 million | kìfúkù náánà | |
| 9 million | kìfúkù yívwà | |
| 10 million | kìfúkù kúúmì | |
| 1 billion | kyáázì [billion] kyáázì mósì [one billion] kìpúnà [billion] kìpúnà mósì [one billion] |
|
| 2 billion | byáázì zóólè bìpúnà zóólè |
|
| 3 billion | byáázì tátù bìpúnà tátù |
|
| 4 billion | byáázì yíyà bìpúnà yíyà |
|
| 5 billion | byáázì táánù bìpúnà táánù |
|
| 6 billion | byáázì sàmbánù bìpúnà sàmbánù |
|
| 7 billion | byáázì nsàmbwáádì bìpúnà nsàmbwáádì |
|
| 8 billion | byáázì náánà bìpúnà náánà |
|
| 9 billion | byáázì yívwà bìpúnà yívwà |
|
| 10 billion | byáázì kúúmì bìpúnà kúúmì |
Source: Jean-Alexis MFOUTOU, Grammaire et lexique munukutuba. Paris - 2009.
Information compiled by Wolfgang Kuhl
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about Kituba | Numbers
Cape Verdean Creole, Dominican Creole, Fanagalo, Haitian Creole, Kituba, Kristang, Manado Malay, Mauritian Creole, Norfuk, Pijin, Sango, Sierra Leone Creole, Sranan, Tok Pisin
Alphabetical index | Language family index
[top]
Why not share this page:
Learn languages for free on Duolingo

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.
[top]