Javanese numbers from 1 to 2 million in ngoko (low/informal) and kråmå (high/formal) versions.
Key to abbreviations: m = masculine, f = feminine, sg = singular, pl = plural
If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. If you can provide recordings, please contact me.
Numeral | ngoko (low) | kråmå (high) |
---|---|---|
1 | siji | setunggal |
2 | loro | kalih |
3 | telu | tigå |
4 | papat | sekawan |
5 | limå | gangsal |
6 | enem | |
7 | pitu | |
8 | wolu | |
9 | sångå | |
10 | sepuluh | sedåså |
11 | sewelas | setunggal welas |
12 | rolas | kalih welas |
13 | telulas | tigang welas |
14 | patbelas | sekawan welas |
15 | limålas | gangsal welas |
16 | nembelas | |
17 | pitulas | |
18 | wolulas | |
19 | sångålas | |
20 | rongpuluh | kalih dasa |
21 | selikur | setunggal likur |
22 | rolikur | kalih likur |
23 | telulikur | tigang likur |
24 | patlikur | sekawan likur |
25 | selawé | selangkung |
26 | nemlikur | |
27 | pitulikur | |
28 | wolulikur | |
29 | sångålikur | |
30 | telung puluh | tigang dåså |
31 | telung puluh siji | tigang dåså setunggal |
36 | telung puluh enem | tigang dåså enem |
40 | patang puluh | sekawan dåså |
41 | patang puluh siji | sekawan dåså setunggal |
46 | patang puluh enem | sekawan dåså enem |
50 | sèket | |
51 | sèket siji | sèket setunggal |
56 | sèket enem | gangsal enem |
60 | suwidak | |
61 | suwidak siji | suwidak setunggal |
70 | pitung puluh | |
80 | wolung puluh | |
90 | sangang puluh | |
100 | satus | setunggal atus |
200 | rung atus | kalih atus |
300 | telung atus | tigang atus |
400 | patang atus | sekawan atus |
500 | limang atus | gangsal atus |
600 | enem atus | |
700 | pitung atus | |
800 | wolung atus | |
900 | sangang atus | |
1,000 | sèwu | setunggal èwu |
2,000 | rong èwu | kalih èwu |
1,000,000 | sak yutå | setunggal yutå |
2,000,000 | rong yutå | kalih yutå |
Example: 1960 = sèwu sangang atus suwidak / setunggal èwu sangang atus suwidak
Information compiled by Lukas Jalu
If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.
Information about numbers in Javanese
http://www.sf.airnet.ne.jp/ts/language/number/javanese.html
http://mylanguages.org/javanese_numbers.php
http://learn101.org/javanese_numbers.php
Information about Javanese | Phrases | Numbers | Family words | Tower of Babel | Learning materials
Araki, Balinese, Batak (Toba), Bugis, Central Sinama, Dhao, Ende-Li'o, Hawu, Helong, Iban, Jarai, Javanese, Kei, Madurese, Malagasy, Malay and Indonesian, Manggarainese, Minangkabau, Moma-Kulawi, Muna, Motu, Ngadha, Rade, Rongga, Sumbawa, Sundanese, Tado-Lindu, Tetum, Tolaki, Wandamen
Alphabetical index | Language family index
Why not share this page:
If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.
If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.
Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk
and Amazon.fr
are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.